166家公司获机构调研(附名单)
近5日机构合计调研166家公司,天孚通信、苏文电能、容百科技等被多家机构扎堆调研。证券时报& 183;数据宝统
(资料图片)
近5日机构合计调研166家公司,天孚通信、苏文电能、容百科技等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(4月19日至4月25日)两市约166家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对157家公司进行调研,即94.58%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研140家,位列其后;保险公司调研106家,排名第三。
机构调研榜单中,共有99家公司获20家以上机构扎堆调研。苏文电能最受关注,参与调研的机构达到410家;天孚通信被410家机构调研,榜单中排名第二;容百科技、双环传动等分别被371家、306家机构调研。
机构调研次数来看,东方盛虹机构调研最为密集,共获机构4次调研。长虹美菱、双林股份等机构调研也较为密集,分别被机构调研3次、2次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有23只,盾安环境近5日净流入资金1.09亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有启明星辰、科大讯飞等,净流入资金分别为0.94亿元、0.92亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有25只,涨幅居前的有万兴科技、祥生医疗、长虹美菱等,涨幅为52.26%、30.95%、24.64%;下跌的有74只,跌幅居前的有中科电气、中颖电子、华阳集团等,跌幅为25.09%、19.82%、18.87%。
机构扎堆股中,有99股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是博汇股份、长虹美菱,净利润分别增长405.37%、371.19%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300982 | 苏文电能 | 1 | 410 | 56.21 | -6.41 | 建筑装饰 |
300394 | 天孚通信 | 1 | 410 | 61.52 | -5.76 | 通信 |
688005 | 容百科技 | 1 | 371 | 62.04 | -12.89 | 电力设备 |
002472 | 双环传动 | 1 | 306 | 23.08 | -8.77 | 汽车 |
002557 | 洽洽食品 | 1 | 275 | 43.45 | 4.93 | 食品饮料 |
603605 | 珀莱雅 | 1 | 256 | 165.15 | -4.26 | 美容护理 |
002906 | 华阳集团 | 1 | 252 | 27.39 | -18.87 | 汽车 |
000516 | 国际医学 | 1 | 250 | 10.58 | -9.34 | 医药生物 |
000963 | 华东医药 | 1 | 240 | 40.55 | -9.43 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 1 | 235 | 114.49 | -9.40 | 电子 |
688568 | 中科星图 | 1 | 225 | 81.38 | -6.02 | 计算机 |
000400 | 许继电气 | 1 | 225 | 21.39 | -1.88 | 电力设备 |
300558 | 贝达药业 | 1 | 209 | 66.08 | -5.60 | 医药生物 |
300075 | 数字政通 | 1 | 206 | 31.97 | 5.16 | 计算机 |
300396 | 迪瑞医疗 | 1 | 201 | 35.10 | 6.46 | 医药生物 |
300428 | 立中集团 | 1 | 199 | 22.10 | -13.30 | 汽车 |
002439 | 启明星辰 | 1 | 199 | 32.79 | -1.77 | 计算机 |
688358 | 祥生医疗 | 1 | 190 | 55.13 | 30.95 | 医药生物 |
300308 | 中际旭创 | 1 | 181 | 80.89 | 8.61 | 通信 |
000821 | 京山轻机 | 1 | 172 | 18.40 | -17.12 | 电力设备 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 165 | 7.83 | -7.77 | 石油石化 |
300996 | 普联软件 | 1 | 149 | 43.83 | -9.37 | 计算机 |
002334 | 英威腾 | 2 | 146 | 11.25 | -6.95 | 机械设备 |
002727 | 一心堂 | 1 | 139 | 28.87 | -12.04 | 医药生物 |
002372 | 伟星新材 | 2 | 131 | 22.96 | -5.51 | 建筑材料 |
002293 | 罗莱生活 | 1 | 125 | 12.79 | 6.05 | 纺织服饰 |
000301 | 东方盛虹 | 4 | 118 | 12.35 | -5.94 | 石油石化 |
688157 | 松井股份 | 1 | 116 | 76.81 | -12.86 | 基础化工 |
300567 | 精测电子 | 1 | 114 | 110.88 | 8.18 | 机械设备 |
300638 | 广和通 | 1 | 107 | 22.79 | -6.56 | 通信 |
605338 | 巴比食品 | 1 | 107 | 25.15 | -16.94 | 食品饮料 |
603309 | 维力医疗 | 1 | 106 | 18.54 | -0.27 | 医药生物 |
300068 | 南都电源 | 1 | 106 | 19.33 | -9.80 | 电力设备 |
603998 | 方盛制药 | 1 | 104 | 13.01 | -2.03 | 医药生物 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | 101 | 61.17 | 2.36 | 计算机 |
300723 | 一品红 | 1 | 98 | 47.28 | 3.68 | 医药生物 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 97 | 26.70 | -8.31 | 机械设备 |
301129 | 瑞纳智能 | 1 | 94 | 73.70 | -6.45 | 机械设备 |
600201 | 生物股份 | 1 | 89 | 10.41 | -4.76 | 农林牧渔 |
002649 | 博彦科技 | 1 | 86 | 13.62 | -11.62 | 计算机 |
002803 | 吉宏股份 | 1 | 83 | 21.41 | 10.70 | 商贸零售 |
301116 | 益客食品 | 1 | 83 | 16.64 | 9.26 | 农林牧渔 |
002903 | 宇环数控 | 2 | 79 | 24.09 | -10.68 | 机械设备 |
688518 | 联赢激光 | 1 | 79 | 27.21 | -7.89 | 机械设备 |
688121 | 卓然股份 | 1 | 78 | 39.90 | 6.54 | 机械设备 |
688418 | 震有科技 | 1 | 78 | 16.50 | -5.55 | 通信 |
688670 | 金迪克 | 1 | 77 | 58.31 | -7.19 | 医药生物 |
603757 | 大元泵业 | 1 | 77 | 29.01 | 5.11 | 机械设备 |
300592 | 华凯易佰 | 2 | 76 | 27.93 | 10.00 | 商贸零售 |
300791 | 仙乐健康 | 1 | 73 | 34.85 | 0.87 | 食品饮料 |
002405 | 四维图新 | 1 | 71 | 11.77 | -12.30 | 计算机 |
002011 | 盾安环境 | 1 | 70 | 14.50 | 13.55 | 家用电器 |
300761 | 立华股份 | 1 | 65 | 40.38 | 0.82 | 农林牧渔 |
002009 | 天奇股份 | 1 | 64 | 11.61 | -15.69 | 机械设备 |
300945 | 曼卡龙 | 1 | 59 | 13.00 | -9.78 | 纺织服饰 |
300757 | 罗博特科 | 1 | 58 | 55.14 | -9.28 | 机械设备 |
300648 | 星云股份 | 1 | 58 | 30.22 | -13.16 | 电力设备 |
000028 | 国药一致 | 1 | 57 | 59.99 | 12.34 | 医药生物 |
300357 | 我武生物 | 1 | 56 | 43.99 | -7.53 | 医药生物 |
300839 | 博汇股份 | 1 | 54 | 17.26 | -13.22 | 石油石化 |
002511 | 中顺洁柔 | 1 | 52 | 11.25 | -7.79 | 美容护理 |
002036 | 联创电子 | 1 | 52 | 10.27 | -17.11 | 电子 |
000672 | 上峰水泥 | 1 | 51 | 10.81 | -10.73 | 建筑材料 |
301108 | 洁雅股份 | 1 | 50 | 33.91 | -10.36 | 美容护理 |
300846 | 首都在线 | 1 | 50 | 18.05 | -4.75 | 计算机 |
002539 | 云图控股 | 1 | 43 | 10.17 | -9.03 | 基础化工 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 40 | 11.46 | -6.83 | 机械设备 |
300951 | 博硕科技 | 1 | 39 | 47.29 | -12.02 | 电子 |
002028 | 思源电气 | 1 | 38 | 44.80 | -5.39 | 电力设备 |
688630 | 芯碁微装 | 1 | 37 | 72.45 | -10.26 | 机械设备 |
601156 | 东航物流 | 1 | 36 | 14.07 | -7.07 | 交通运输 |
000902 | 新洋丰 | 1 | 35 | 11.02 | -1.08 | 基础化工 |
000409 | 云鼎科技 | 1 | 34 | 8.42 | -5.29 | 计算机 |
300935 | 盈建科 | 2 | 34 | 29.75 | -14.78 | 计算机 |
300327 | 中颖电子 | 1 | 34 | 33.06 | -19.82 | 电子 |
300624 | 万兴科技 | 1 | 33 | 133.99 | 52.26 | 计算机 |
300681 | 英搏尔 | 1 | 33 | 27.00 | -12.51 | 汽车 |
300161 | 华中数控 | 1 | 33 | 40.55 | 1.99 | 机械设备 |
300445 | 康斯特 | 1 | 30 | 13.45 | 2.91 | 机械设备 |
002373 | 千方科技 | 2 | 29 | 13.82 | -5.21 | 计算机 |
002988 | 豪美新材 | 1 | 29 | 15.90 | 0.32 | 有色金属 |
300595 | 欧普康视 | 1 | 29 | 31.29 | -8.13 | 医药生物 |
300351 | 永贵电器 | 1 | 28 | 13.27 | -7.07 | 机械设备 |
000521 | 长虹美菱 | 3 | 28 | 7.79 | 24.64 | 家用电器 |
002697 | 红旗连锁 | 1 | 27 | 6.18 | -0.16 | 商贸零售 |
300628 | 亿联网络 | 1 | 27 | 64.05 | 2.96 | 通信 |
000810 | 创维数字 | 1 | 26 | 16.34 | -16.68 | 家用电器 |
002459 | 晶澳科技 | 1 | 26 | 36.70 | -10.66 | 电力设备 |
300035 | 中科电气 | 1 | 26 | 12.15 | -25.09 | 电力设备 |
002896 | 中大力德 | 1 | 25 | 21.20 | -15.61 | 机械设备 |
301115 | 建科股份 | 2 | 24 | 22.56 | -10.08 | 社会服务 |
002683 | 广东宏大 | 1 | 23 | 28.39 | -12.11 | 基础化工 |
000778 | 新兴铸管 | 1 | 23 | 4.51 | -2.59 | 钢铁 |
002301 | 齐心集团 | 1 | 21 | 7.25 | -9.94 | 轻工制造 |
000713 | 丰乐种业 | 1 | 21 | 8.86 | -5.84 | 农林牧渔 |
300246 | 宝莱特 | 1 | 20 | 15.75 | -4.83 | 医药生物 |
300303 | 聚飞光电 | 1 | 20 | 5.34 | -6.15 | 电子 |
300898 | 熊猫乳品 | 1 | 20 | 21.87 | 7.73 | 食品饮料 |
300231 | 银信科技 | 1 | 20 | 9.02 | -10.87 | 计算机 |
002643 | 万润股份 | 1 | 19 | 17.47 | -0.40 | 电子 |
600970 | 中材国际 | 1 | 18 | 13.61 | -4.49 | 建筑装饰 |
300952 | 恒辉安防 | 1 | 17 | 17.35 | -8.44 | 纺织服饰 |
300978 | 东箭科技 | 1 | 16 | 12.78 | 8.03 | 汽车 |
000967 | 盈峰环境 | 1 | 16 | 5.05 | -4.17 | 环保 |
688553 | 汇宇制药 | 2 | 16 | 16.14 | -13.87 | 医药生物 |
603896 | 寿仙谷 | 1 | 15 | 45.94 | -5.18 | 医药生物 |
301149 | 隆华新材 | 1 | 14 | 11.22 | 4.28 | 基础化工 |
300623 | 捷捷微电 | 1 | 14 | 19.35 | -8.86 | 电子 |
301025 | 读客文化 | 1 | 14 | 15.94 | 13.94 | 传媒 |
002847 | 盐津铺子 | 2 | 13 | 129.07 | 2.75 | 食品饮料 |
300100 | 双林股份 | 2 | 12 | 6.85 | -5.39 | 汽车 |
300759 | 康龙化成 | 1 | 12 | 45.60 | -16.47 | 医药生物 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 11 | 17.29 | -14.02 | 轻工制造 |
002270 | 华明装备 | 1 | 11 | 9.91 | -6.95 | 电力设备 |
000959 | 首钢股份 | 1 | 9 | 3.63 | -7.87 | 钢铁 |
301091 | 深城交 | 1 | 9 | 25.99 | -8.39 | 建筑装饰 |
300296 | 利亚德 | 2 | 9 | 6.38 | -6.31 | 电子 |
300755 | 华致酒行 | 2 | 9 | 27.24 | -2.61 | 商贸零售 |
300855 | 图南股份 | 1 | 8 | 48.74 | 8.82 | 有色金属 |
300337 | 银邦股份 | 1 | 8 | 6.66 | -10.24 | 有色金属 |
000877 | 天山股份 | 1 | 8 | 8.02 | -12.64 | 建筑材料 |
300235 | 方直科技 | 1 | 8 | 18.60 | 7.39 | 计算机 |
603767 | 中马传动 | 1 | 8 | 6.53 | -6.98 | 汽车 |
301110 | 青木股份 | 1 | 8 | 53.50 | 3.06 | 商贸零售 |
301373 | 凌玮科技 | 2 | 8 | 31.25 | -9.50 | 基础化工 |
000623 | 吉林敖东 | 2 | 7 | 16.32 | 3.49 | 医药生物 |
301068 | 大地海洋 | 1 | 6 | 36.50 | -1.35 | 环保 |
300229 | 拓尔思 | 1 | 6 | 25.98 | -2.40 | 计算机 |
002985 | 北摩高科 | 1 | 6 | 43.62 | -6.19 | 国防军工 |
003020 | 立方制药 | 2 | 6 | 46.50 | -3.19 | 医药生物 |
300540 | 蜀道装备 | 1 | 5 | 17.71 | -7.33 | 机械设备 |
000999 | 华润三九 | 1 | 5 | 59.30 | 3.76 | 医药生物 |
003028 | 振邦智能 | 1 | 5 | 40.24 | -5.94 | 电子 |
601686 | 友发集团 | 1 | 4 | 6.36 | 3.08 | 钢铁 |
835985 | 海泰新能 | 1 | 4 | 7.59 | -4.29 | 电力设备 |
300058 | 蓝色光标 | 1 | 4 | 11.62 | 34.65 | 传媒 |
603100 | 川仪股份 | 1 | 4 | 39.80 | -4.35 | 机械设备 |
301215 | 中汽股份 | 1 | 4 | 5.46 | -6.35 | 汽车 |
002469 | 三维化学 | 1 | 4 | 6.71 | -5.89 | 建筑装饰 |
300352 | 北信源 | 2 | 4 | 5.19 | -5.81 | 计算机 |
002641 | 公元股份 | 1 | 4 | 5.08 | 0.59 | 建筑材料 |
000338 | 潍柴动力 | 2 | 4 | 11.22 | -6.50 | 汽车 |
300453 | 三鑫医疗 | 1 | 3 | 7.42 | -4.24 | 医药生物 |
000060 | 中金岭南 | 2 | 3 | 4.80 | -6.25 | 有色金属 |
838262 | 太湖雪 | 1 | 3 | 13.69 | -0.73 | 纺织服饰 |
301024 | 霍普股份 | 1 | 3 | 22.68 | -3.78 | 建筑装饰 |
300221 | 银禧科技 | 1 | 3 | 4.71 | -5.61 | 基础化工 |
002276 | 万马股份 | 2 | 3 | 9.17 | -10.01 | 电力设备 |
002939 | 长城证券 | 1 | 2 | 8.48 | -3.42 | 非银金融 |
001215 | 千味央厨 | 1 | 2 | 71.94 | 3.02 | 食品饮料 |
002488 | 金固股份 | 1 | 2 | 6.56 | -2.96 | 汽车 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 2 | 12.33 | -2.38 | 有色金属 |
002419 | 天虹股份 | 1 | 2 | 5.69 | -3.40 | 商贸零售 |
300200 | 高盟新材 | 1 | 2 | 7.98 | -7.32 | 基础化工 |
300025 | 华星创业 | 2 | 2 | 10.13 | 18.34 | 通信 |
300966 | 共同药业 | 1 | 2 | 22.23 | -12.27 | 医药生物 |
300678 | 中科信息 | 1 | 2 | 50.42 | 72.26 | 计算机 |
002254 | 泰和新材 | 2 | 2 | 20.43 | -5.38 | 基础化工 |
002702 | 海欣食品 | 1 | 1 | 5.76 | - | 食品饮料 |
300699 | 光威复材 | 1 | 1 | 50.18 | -6.45 | 国防军工 |
002943 | 宇晶股份 | 1 | 1 | 38.94 | -10.13 | 机械设备 |
001286 | 陕西能源 | 1 | 1 | 9.75 | -6.07 | 煤炭 |
001337 | 四川黄金 | 1 | 1 | 41.25 | 25.15 | 有色金属 |
301007 | 德迈仕 | 1 | 1 | 10.80 | -6.90 | 汽车 |
002983 | 芯瑞达 | 1 | 1 | 22.09 | 5.64 | 电子 |
002546 | 新联电子 | 1 | 1 | 4.26 | -1.84 | 电力设备 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
近5日机构合计调研166家公司,天孚通信、苏文电能、容百科技等被多家机构扎堆调研。证券时报& 183;数据宝统
火星表面的水活动,是评估火星宜居性的关键科学问题。4月25日,长江日报记者从中国地质大学(武汉)了解到
■沪铜:振幅加大,重回震荡区间,但警惕向下破位1 现货:上海有色网1电解铜平
4月26日讯,距离6月5日苹果WWDC开发者大会的时间越来越近,iOS17首发已然提上日程。考虑到iOS16带来了息屏
上交所融资余额报8014 84亿元,较前一交易日减少35 95亿元;深交所融资余额报7353 47亿元,较前一交易日减
客流订单齐升特色市集涌现
中国报告大厅2023年4月25日湖北省α-熊果苷价格最新走势监测显示:湖北弘景化工有限公司报价机构,今日α-
1、黑和琥珀在南美门事件期间是恋人。2、第二季里黑对苏芳应该是父女之情【抹汗】。3、但是苏芳对黑是喜欢
4月25日北向资金减持54 94万股恒宝股份。近5个交易日中,获北向资金增持的有3天,累计净增持90 5万股。近20
早晨8点新沟镇街燕岭社区附近的新沟镇体育公园项目现场就已经忙碌起来,现场五台挖土机同时作业,施工运输车
1、《三毛流浪记》的扮演者是孟志超。2、 孟智超(MengZhichao)出生于1987年1月5日,毕业于上海戏剧学
1、是app的bug,咨询客服等待修复即可。2、ofo小黄车退余额可以直接拨打客服电话或发邮件进行退款。3、客服
农村不动产登记加快推进3至5年完成房地一体宅基地确权登记颁证,王广华,经营权,房地一体,确权登记,不动产登
盐湖水系调研第535天走进盐湖区解州镇北贾村北贾村地处盐池北部的北贾滩。历史上盐池曾有“五滩”,分别是
海融科技2022年营收8 68亿净利9331 18万董事长黄海晓薪酬180万2023 4 2521:43:27挖贝网汪瑶挖贝网4月25日,海融科技
IT之家4月25日消息,据大连理工大学官网发布,在2023年中国航天大会——第七届小卫星技术交流会上,大
4月25日,朝阳区大屯街道融华嘉园社区举办“垃圾分类嘉年华活动”。作为大屯街道垃圾分类三周年主题宣传周
1、看技能介绍,是最大生命值的10%,所以跟你的最大生命有关最大生命有关呀你开护盾后攻击带真伤没有任何关
虎溪街道:入“微”细“治”让服务更有温度
文春公子互联网的发展,不仅方便了人们的日常生活,也让算命这种古老的行当变得更容易参与和更加火爆。云直