2023年长春光华学院艺术类专业招生计划
长春光华学院2023年艺术类专业招生计划省份招生专业科类计划数新疆摄影
长春光华学院2023年艺术类专业招生计划
省份 (资料图片) | 招生专业 | 科类 | 计划数 |
新疆 | 摄影 | 艺术(不分文理) | 2 |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 9 | |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 9 | |
数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 8 | |
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 5 | |
影视摄影与制作 | 艺术(不分文理) | 2 | |
贵州 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 2 |
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 2 | |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 7 | |
四川 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 9 |
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 6 | |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 4 | |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 3 | |
数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 3 | |
广西 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 7 |
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 5 | |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 3 | |
河南 | 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 5 |
影视摄影与制作 | 艺术(文) | 5 | |
影视摄影与制作(电影特效方向) | 艺术(文) | 4 | |
山东 | 表演 | 艺术(不分科目类) | 10 |
广播电视编导 | 综合改革 | 2 | |
播音与主持艺术 | 综合改革 | 2 | |
影视摄影与制作 | 艺术(不分科目类) | 15 | |
影视摄影与制作(电影特效方向) | 艺术(不分科目类) | 2 | |
摄影 | 艺术(不分科目类) | 33 | |
视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 10 | |
环境设计 | 艺术(不分科目类) | 15 | |
数字媒体艺术 | 艺术(不分科目类) | 2 | |
江西 | 影视摄影与制作(电影特效方向) | 艺术(不分文理) | 2 |
摄影 | 艺术(不分文理) | 4 | |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 15 | |
数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 10 | |
浙江 | 音乐表演 | 艺术(不分科目类) | 6 |
音乐学 | 艺术(不分科目类) | 6 | |
音乐学(电影声效方向) | 艺术(不分科目类) | 3 | |
音乐学(数字音乐制作方向) | 艺术(不分科目类) | 3 | |
表演 | 艺术(不分科目类) | 3 | |
影视摄影与制作(电影特效方向) | 艺术(不分科目类) | 2 | |
影视摄影与制作(电影导演方向) | 艺术(不分科目类) | 2 | |
摄影 | 艺术(不分科目类) | 3 | |
视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 23 | |
环境设计 | 艺术(不分科目类) | 28 | |
产品设计 | 艺术(不分科目类) | 26 | |
数字媒体艺术 | 艺术(不分科目类) | 21 | |
江苏 | 戏剧影视文学 | 艺术(历史类) | 8 |
广播电视编导 | 艺术(历史类) | 20 | |
影视摄影与制作 | 艺术(历史类) | 5 | |
摄影 | 艺术(历史类) | 3 | |
视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 10 | |
环境设计 | 艺术(历史类) | 10 | |
产品设计 | 艺术(历史类) | 5 | |
数字媒体艺术 | 艺术(历史类) | 10 | |
黑龙江 | 戏剧影视文学 | 艺术(文) | 5 |
广播电视编导 | 艺术(文) | 15 | |
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 8 | |
影视摄影与制作 | 艺术(文) | 5 | |
影视摄影与制作(电影特效方向) | 艺术(文) | 3 | |
影视摄影与制作(电影导演方向) | 艺术(文) | 2 | |
摄影 | 艺术(文) | 5 | |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 10 | |
环境设计 | 艺术(文) | 10 | |
吉林 | 音乐表演 | 艺术(文) | 8 |
艺术(理) | 2 | ||
音乐学 | 艺术(文) | 8 | |
艺术(理) | 3 | ||
音乐学(电影声效方向) | 艺术(文) | 5 | |
音乐学(数字音乐制作方向) | 艺术(文) | 5 | |
表演 | 艺术(文) | 13 | |
艺术(理) | 5 | ||
戏剧影视文学 | 文史 | 12 | |
广播电视编导 | 文史 | 21 | |
播音与主持艺术 | 文史 | 6 | |
影视摄影与制作 | 艺术(文) | 5 | |
艺术(理) | 2 | ||
影视摄影与制作(电影特效方向) | 艺术(文) | 8 | |
影视摄影与制作(电影导演方向) | 艺术(文) | 2 | |
摄影 | 文史 | 6 | |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 2 | |
艺术(理) | 3 | ||
环境设计 | 艺术(文) | 14 | |
艺术(理) | 5 | ||
产品设计 | 艺术(文) | 4 | |
数字媒体艺术 | 艺术(文) | 2 | |
辽宁 | 表演 | 艺术(历史类) | 5 |
戏剧影视文学 | 历史类 | 5 | |
广播电视编导 | 历史类 | 5 | |
播音与主持艺术 | 艺术(历史类) | 15 | |
影视摄影与制作(电影特效方向) | 艺术(历史类) | 2 | |
影视摄影与制作(电影导演方向) | 艺术(历史类) | 2 | |
摄影 | 艺术(历史类) | 2 | |
视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 2 | |
环境设计 | 艺术(历史类) | 3 | |
内蒙古 | 音乐表演 | 艺术(不分文理) | 5 |
音乐学 | 艺术(不分文理) | 6 | |
广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 5 | |
影视摄影与制作 | 艺术(不分文理) | 2 | |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 5 | |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 5 | |
山西 | 音乐表演 | 艺术(不分文理) | 5 |
音乐学 | 艺术(不分文理) | 3 | |
表演 | 艺术(不分文理) | 4 | |
影视摄影与制作 | 艺术(不分文理) | 2 | |
河北 | 音乐表演 | 艺术(不分科目类) | 4 |
音乐学 | 艺术(不分科目类) | 4 | |
音乐学(电影声效方向) | 艺术(不分科目类) | 2 | |
音乐学(数字音乐制作方向) | 艺术(不分科目类) | 2 | |
广播电视编导 | 艺术(不分科目类) | 4 | |
播音与主持艺术 | 艺术(不分科目类) | 6 | |
影视摄影与制作 | 艺术(不分科目类) | 2 | |
影视摄影与制作(电影特效方向) | 艺术(不分科目类) | 2 | |
影视摄影与制作(电影导演方向) | 艺术(不分科目类) | 2 | |
摄影 | 艺术(不分科目类) | 2 | |
视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 2 | |
数字媒体艺术 | 艺术(不分科目类) | 4 |
录取规则
对于进档考生实行“专业志愿优先”的原则录取。艺术类考生高考文化课成绩(含政策性加分)须达到生源所在省相应批次最低控制分数线,我校设专业校考的省份,考生须取得我校相关专业校考合格成绩;我校不设专业校考的省份,认可各省相关专业省统考或联考合格成绩,在各省教育考试院按相关规定投档后,择优录取。
(1)表演专业:承认省统考、联考或校考合格成绩的省份,对进档考生按照专业课成绩从高分到低分择优录取,在专业课成绩相同情况下,优先录取文化课成绩(含政策性加分)分数高的考生。
(2)播音与主持艺术专业:承认省统考或联考合格成绩的省份,对进档考生按照文化课成绩(含政策性加分)×60%+专业课成绩×100%的总分,从高分到低分择优录取。在总分数相同情况下,优先录取专业课成绩分数高的考生。吉林省、山东省该专业在普通类批次录取,并执行该批次录取规则。
(3)广播电视编导、戏剧影视文学专业:承认省统考或联考合格成绩的省份,对进档考生按照文化课成绩(含政策性加分)从高分到低分择优录取。在文化课分数(含政策性加分)相同情况下,优先录取专业课成绩分数高的考生。吉林省、山东省该专业在普通类批次录取,并执行该批次录取规则。
(4)影视摄影与制作、影视摄影与制作(电影特效方向)、影视摄影与制作(电影导演方向)专业:承认省统考合格成绩的省份,对进档考生按照文化课成绩(含政策性加分)×60%+专业课成绩×100%的总分,从高分到低分择优录取。在总分数相同情况下,优先录取专业课成绩分数高的考生。内蒙古自治区按照文化课成绩(含政策性加分)×40%+专业课成绩×60%的总分,从高分到低分择优录取。
(5)摄影专业:承认省统考合格成绩的省份,对进档考生按照文化课成绩(含政策性加分)从高分到低分择优录取。吉林省该专业在普通类批次录取,并执行该批次录取规则。
(6)环境设计、视觉传达设计、产品设计、数字媒体艺术专业:承认省统考合格成绩的省份,对进档考生按照文化课成绩(含政策性加分)×60%+专业课成绩×100%的总分,从高分到低分择优录取。内蒙古自治区按照文化课成绩(含政策性加分)×40%+专业课成绩×60%的总分,从高分到低分择优录取。
(7)音乐表演、音乐学、音乐学(数字音乐制作方向)、音乐学(电影声效方向)专业:承认省统考合格成绩的省份,对进档考生按照专业课成绩从高分到低分择优录取,在专业课成绩相同情况下,优先录取文化课成绩(含政策性加分)分数高的考生。
关键词:
长春光华学院2023年艺术类专业招生计划省份招生专业科类计划数新疆摄影
报告:上半年百城新房价格保持横盘态势,二手房价格持续下跌---上半年
白癜风通过激光可以治好吗白癜风通过激光治疗是有一定效果的。目前激光
青岛位于中国东北沿海地区,属于温带季风气候,四季分明。夏季气温较高
外交部驻港公署发言人:维护国安除恶务尽,外部干预徒劳无功---针对加
新华社休斯敦7月5日电(记者徐剑梅)美国南部路易斯安那州什里夫波特市
周三芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬小麦期货市场收盘大幅上涨,其中基准
嘉定区气象台07月06日13时38分发布高温黄色预警信号:受西太平洋副热带
北京商报讯(记者刘洋刘晓梦)7月6日,中国汽车工业协会常务副会长兼秘
这是总称,还分xeLP、xeHP、xeHPC,分别应用于:①集成核显、入门级独
7月6日,2023世界人工智能大会开幕,华为轮值董事长胡厚崑发表演讲。胡
这里是「请问咨询师」栏目,我们邀请平台咨询师对你最关切的心理 人生
截至7月5日,科创板半导体板块股票有芯海科技、奥特维、东芯股份、银河
7月6日01:23,由德威航空执飞的TW621航班搭载着125名旅客从韩国首尔顺
大河网讯以案为鉴,警钟长鸣。近期,郑州市金水区北林路街道院校社区汲
华声在线全媒体记者刘笑雪通讯员汤惠芳胡松华“能批下来就不用多耗一天
惠享e生百万医疗2023(互联网专属)是众惠相互承保的一款健康保障产品,
同花顺数据中心显示,美年健康7月5日获融资买入280 43万元,占当日买入
格隆汇7月6日丨中钢国际000928000928SZ近期在接待机构调研时表示公司在
近年来,我国新能源汽车产销两旺,充电需求逐年增长。国家电网作为新能